(资料图片)
7月6日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
泰祥股份 | 8.53 | 6186.85万 | 267.41 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | 6.16 | 14.84亿 | -335.23 | 点击查看 | 主力监控 |
五方光电 | 4.65 | 1.59亿 | 226.45 | 点击查看 | 主力监控 |
双飞股份 | 4.09 | 7148.14万 | 44.36 | 点击查看 | 主力监控 |
亚太实业 | 3.81 | 6144.47万 | -301.44 | 点击查看 | 主力监控 |
爱仕达 | 3.30 | 1.14亿 | -123.77 | 点击查看 | 主力监控 |
天海防务 | 2.94 | 2.26亿 | -329.87 | 点击查看 | 主力监控 |
三维通信 | 2.78 | 1.34亿 | -67.45 | 点击查看 | 主力监控 |
万润科技 | 2.74 | 2.02亿 | -169.19 | 点击查看 | 主力监控 |
新时达 | 2.40 | 1.77亿 | 99.47 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中科磁业 | 1539.27 | -4.44 | -5019.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
时创能源 | 1104.56 | -4.96 | -4224.42万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1093.62 | -1.63 | -9808.72万 | 点击查看 | 主力监控 |
晶升股份 | 1064.70 | -1.34 | -1944.87万 | 点击查看 | 主力监控 |
兆龙互连 | 942.28 | -1.59 | -5159.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
国科军工 | 867.28 | -1.62 | -3122.22万 | 点击查看 | 主力监控 |
东田微 | 786.03 | -1.32 | -4209.80万 | 点击查看 | 主力监控 |
云南锗业 | 744.61 | -0.40 | -4051.85万 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 630.57 | -0.78 | -3065.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
腾景科技 | 620.17 | -0.57 | -2061.87万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: